卡塔尔亚洲杯·最新完整赛程·实时更新
2024年亚足联亚洲杯(AFC Asian Cup 2027)是第19届亚洲杯足球赛,由卡塔尔主办。本届赛事共有24支参赛球队,分为6个小组进行小组赛,随后进行淘汰赛阶段比赛,最终决出亚洲足球冠军。
📅 比赛时间:2024年1月12日 - 2月10日
🏟️ 比赛地点:卡塔尔(多哈、卢塞尔、阿尔赖扬等6座球场)
⚽ 参赛球队:24支(含东道主卡塔尔)
🏆 卫冕冠军:卡塔尔队
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 2 | 中国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | 塔吉克斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | 黎巴嫩 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | 叙利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | 印度 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 2 | 阿联酋 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 巴勒斯坦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | 中国香港 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
| 2 | 伊拉克 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 3 | 印度尼西亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 4 | 越南 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
💡 赛事看点:本届亚洲杯扩军至24队,比赛更加精彩。日本、韩国、伊朗等传统强队表现强势,同时印度、印度尼西亚等球队也创造了历史最佳战绩,亚洲足球整体水平不断提升!